Résultats en INDIVIDUEL
Saison 2006/2007 | Fédérale Junior![]() | ![]() ![]() | Championnat Départemental 22 Octobre 2006 5ème avec 21.1 | Championnat Régional 19 Novembre 2006 6ème avec 21.75 | |
Saison 2005/2006 | Nationale 13-14 ans![]() | ![]() ![]() | Championnat Régional 20 Novembre 2005 1ère avec 14.17 | Championnat Interrégional 10 et/ou 11 Decembre 2005 1ère avec 15.08 | Championnat National 28 et 29 Janvier 2006 13ème avec 15.18 |
Saison 2005/2006 | Federale Cadette![]() | ![]() ![]() | Championnat Départemental 23 Octobre 2005 2ème avec 17.15 | Championnat Régional 13 Novembre 2005 4ème | Championnat de Zone 10 et 11 Decembre 2005 17ème avec 13.15 |
Saison 2004/2005 | Excellence 13-14 ans![]() | ![]() ![]() | Championnat Régional Le 13 Novembre 2004 1ère | Championnat Interrégional Les 11 et 12 Decembre 2004 1ère avec 15.93 | Championnat National Les 29 et 30 Janvier 2005 3ème avec 16.73 |
Saison 2003/2004 | Critérium Minime![]() | ![]() | Championnat Départemental le 21 Mars 2004 1ère avec 12.9 | Championnat Régional le 3 Avril 2004 2ème avec 11.6 | Championnat de Zone les 8 et 9 Mai 2004 29ème |
Saison 2002/2003 | Critérium Minime![]() | ![]() | Championnat Départemental les 8 et 9 Mars 2003 5ème avec 10.85 | Championnat Régional le 6 Avril 2003 6ème avec 11 | Championnat de Zone les 10 et 11 Mai 2003 21ème avec 10.942 |
Résultats en COLLECTIF